BACK

 

Für nähere Infos auf das Modell klicken!         up to speed with LKM Power...

30 % Rabatt auf alle LKM Tuning-Kits im LKM TUNING CENTER

  Kostenloser Transport vom Motorrad auf alle LKM Tuning-Kits innerhalb Deutschlands inkl. Transportversicherung

Modell

Baujahr

Hubraum

Leistung - LKM

Leistung - Serie

Preis bei Motorradanl. in EURO

(30 % Rabatt)

Preis bei Motoranl. in EURO

(30 % Rabatt)

CLICK CB 1300 x 03-13 1284 cc 140 PS 116 PS 2.214.- (1.550,-) 2.014,- (1.410,-)
CLICK CB 1300 03-13 1284 cc 133 PS 116 PS 2.214,- (1.550,-) 2.014,- (1.410,-)
CLICK X-11 x 99-03 1137 cc 163 PS 136 PS 2.202.- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK X-11 99-03 1137 cc 157 PS 136 PS 2.202.- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK CBR 1100 XX x 99-08 1137 cc 178 PS 155 PS 2.202,- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK CBR 1100 XX 99-08 1137 cc 175 PS 155 PS 2.202,- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK CBR 1100 XX x 97-98 1137 cc 176 PS 155 PS 2.202.- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK CBR 1100 XX 97-98 1137 cc 173 PS 155 PS 2.202.- (1.541,-) 2.002,- (1.401,-)
CLICK CBR 1000 RR x 17-19 999 cc 203 PS 180 PS 2.825,- (1.977,-) 2.625,- (1.837,-)
CLICK CBR 1000 RR 17-19 999 cc 198 PS 180 PS 2.825,- (1.977,-) 2.625,- (1.837,-)
CLICK CBR 1000 RR x 14-16 999 cc 200 PS 175 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR 14-16 999 cc 190 PS 175 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR x 12-13 999 cc 198 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR 12-13 999 cc 189 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR x 10-11 999 cc 207 PS 173 PS 4.011,- (2.807,-) 3.811,- (2.667,-)
CLICK CBR 1000 RR x 10-11 999 cc 197 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR 10-11 999 cc 189 PS 173 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR x 08-09 999 cc 205 PS 172 PS 4.011,- (2.807,-) 3.811,- (2.667,-)
CLICK CBR 1000 RR x 08-09 999 cc 196 PS 172 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR 08-09 999 cc 187 PS 172 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CBR 1000 RR x 06-07 998 cc 190 PS 161 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 1000 RR 06-07 998 cc 182 PS 161 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 1000 RR x 04-05 1050 cc 202 PS 158 PS 8.396,- (5.877,-) 8.196,- (5.737,-)
CLICK CBR 1000 RR x 04-05 998 cc 187 PS 158 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 1000 RR 04-05 998 cc 179 PS 158 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CB 1000 R x 18-23 998 cc 163 PS 139 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CB 1000 R 18-23 998 cc 157 PS 139 PS 2.321,- (1.624,-) 2.121,- (1.484,-)
CLICK CB 1000 R x 08-16 998 cc 146 PS 123 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CB 1000 R 08-16 998 cc 140 PS 123 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 900 RR x 02-03 954 cc 166 PS 144 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR 02-03 954 cc 158 PS 144 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR x 00-01 929 cc 162 PS 139 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR 00-01 929 cc 153 PS 139 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR x 98-99 918 cc 147 PS 129 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR 98-99 918 cc 142 PS 129 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR x 96-97 918 cc 144 PS 124 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK CBR 900 RR 96-97 918 cc 140 PS 124 PS 2.151,- (1.505,-) 1.951,- (1.365,-)
CLICK HORNET 900 01-05 918 cc 126 PS 109 PS 2.145,- (1.501,-) 1.945,- (1.361,-)
CLICK CBR 600 RR x 13-16 599 cc 143 PS 123 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR 13-16 599 cc 136 PS 123 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR x 09-12 599 cc 141 PS 122 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR 09-12 599 cc 135 PS 122 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR x 07-08 599 cc 139 PS 119 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR 07-08 599 cc 132 PS 119 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR x 05-06 599 cc 136 PS 115 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)
CLICK CBR 600 RR 05-06 599 cc 129 PS 115 PS 2.261,- (1.582,-) 2.061,- (1.442,-)

x = zusätzlich mit AKRAPOVIC Exhaust System

weitere Tuning-Angebote auf Anfrage

 

COME TO WHERE THE POWER IS...

 

HENNES LÖHR

0228-316631

TELEFONZEITEN:

montags - freitags 10 h - 17 h

 

 

 

 

 

 

CAT SPEDITION

 

 

 

 

YouTube - LKM Tuning

 

 

CATEGORIES
Startsite
Welcome
Tuning-Kits
LKM Free Transport
IsoZert nach DIN EN ISO 9001
LKM Gallery
LKM Videos @ youtube
LKM MV Agusta Gallery
Power-Bikes
Akrapovic
LKM Akrapovic Gallery
Gilles Tooling
LKM Gilles Tooling Gallery
Moto-Master
LKM Moto-Master Gallery
Sportswear
LKM Sportswear Gallery
Press
Tuning Zone
LKM Racing Shots
More about:
Contact
Terms of service

 

 

 

 
 
Wir sind stolz darauf alle Qualitätsanforderungen für eine erfolgreiche Kundenbeziehung zu erfüllen. Seit 2007 ist die Fa. LKM nach DIN EN ISO 9001 für ihr Qualitäts-Management zertifiziert. Das bedeutet für Sie, dass wir alles daran setzen, Sie als Kunde rundum zufrieden zu stellen.

 

 

 

 

ÜBER 500 SIEGE,

50 TITEL UND
27 VIZE-TITEL
MIT
LKM POWER

 

 

LKM TESTROOM

- Dyno-Leistungsprüfstand

- Sun-Abgas-/Diagnosetester

LKM verwendet für die Weiterentwicklung der

Tuning-Kits weltweit führende Testgeräte. Alle

LKM Street-Tuning-Kits werden nach den

Abgasnormen (AUK) eingestellt..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK